Federacijos nariai
Narių mokesčių matrica pagal metus. Žalia spalva reiškia sumokėta, šviesiai žalia - tuo metu dar nebuvo įstojęs.
Fiziniai asmenys
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Nario kortelės nr. | Pastabos* Sumokėta 2020 m. | Pastabos* Sumokėta 2021 m. | Pastabos* Sumokėta 2022 m. | Pastabos* Sumokėta 2023 m. | Pastabos* Sumokėta 2024 m. | Pastabos* Sumokėta 2025 m. | Pastabos* Sumokėta 2026 m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Kiriuščenko | LTU 006 | |||||||
| 2 | Algirdas Viršila | LTU 008 | |||||||
| 3 | Gintaras Juknevičius | LTU 012 | |||||||
| 4 | Romualdas Vaitkevičius | LTU 013 | |||||||
| 5 | Česlovas Blažys | LTU 021 | |||||||
| 6 | Svajūnas Sungaila | LTU 022 | |||||||
| 7 | Stasys Jurkus | LTU 023 | |||||||
| 8 | Audrius Katliorius | LTU 026 | |||||||
| 9 | Laurynas Šarkauskas | LTU 027 | |||||||
| 10 | Petras Abukevičius | LTU 030 | |||||||
| 11 | Marius Vaitkevičius | LTU 040 | |||||||
| 12 | Dalius Pipiras | LTU 049 | |||||||
| 13 | Ruslanas Murnikovas | LTU 051 | |||||||
| 14 | Gytis Dabožinskas | LTU 058 | |||||||
| 15 | Jaunius Vilimas | LTU 059 | |||||||
| 16 | Ramūnas Petrulis | LTU 066 | |||||||
| 17 | Remigijus Balašaitis | LTU 068 | |||||||
| 18 | Artūras Pundzius | LTU 077 | |||||||
| 19 | Žygimantas Norkus | LTU 078 | |||||||
| 20 | Marius Čiuta | LTU 079 | |||||||
| 21 | Rokas Vaidilauskas | LTU 080 | |||||||
| 22 | Rolandas Vaidilauskas | LTU 081 | |||||||
| 23 | Paulius Butkus | LTU 082 | |||||||
| 24 | Igor Petrušin | LTU 085 | |||||||
| 25 | Naglis Balašaitis | LTU 086 | |||||||
| 26 | Rimas Lekys | LTU 087 | |||||||
| 27 | Povilas Sadauskas | LTU 090 | |||||||
| 28 | Džeraldas Abromavičius | LTU 091 | |||||||
| 29 | Vilius Vasiliauskas | LTU 092 | |||||||
| 30 | Ramūnas Šlentneris | LTU 094 | |||||||
| 31 | Tomas Zykas | LTU 095 | |||||||
| 32 | Arūnas Šimkus | LTU 097 | |||||||
| 33 | Žilvinas Urbonas | LTU 098 | |||||||
| 34 | Dangeras Riškus | LTU 101 | |||||||
| 35 | Dalius Kreišmontas | LTU 103 | |||||||
| 36 | Vidmantas Želnys | LTU 109 | |||||||
| 37 | Vidmantas Viršilas | LTU 110 | |||||||
| 38 | Raimundas Stuglys | LTU 111 | |||||||
| 39 | Algimantas Bugenis | LTU 113 | |||||||
| 40 | Vidas Silvestravičius | LTU 114 | |||||||
| 41 | Tomas Sujeta | LTU 117 | |||||||
| 42 | Vaidotas Čiuta | LTU 119 | |||||||
| 43 | Šarunas Rakauskas | LTU 120 | |||||||
| 44 | Antanas Borumas | LTU 122 | |||||||
| 45 | Martin Jedlickij | LTU 123 | |||||||
| 46 | Mindaugas Tamošiūnas | LTU 128 | |||||||
| 47 | Rokas Zabiela | LTU 129 | |||||||
| 48 | Domantas Marcinkevičius | LTU 133 | |||||||
| 49 | Kristijonas Šiaulys | LTU 135 | |||||||
| 50 | Andrius Toliautas | LTU 136 | |||||||
| 51 | Virgilijus Gaižauskas | LTU 139 | |||||||
| 52 | Vidmantas Lapinskas | LTU 140 | |||||||
| 53 | Tautvydas Ramonas | LTU 143 | |||||||
| 54 | Irma Pipirienė | LTU 144 | |||||||
| 55 | Algis Lukošius | LTU 145 | |||||||
| 56 | Maidas Martišius | LTU 146 | |||||||
| 57 | Mindaugas Žižys | LTU 147 | |||||||
| 58 | Mantas Paulavičius | LTU 149 | |||||||
| 59 | Domas Maselis | LTU 150 | |||||||
| 60 | Ramūnas Butenis | LTU 153 | |||||||
| 61 | Akvilina Zabielienė | LTU 155 | |||||||
| 62 | Andrius Misevičius | LTU 156 | |||||||
| 63 | Nedas Šimanauskas | LTU 158 | |||||||
| 64 | Mindaugas J. Stonkevičius | LTU 159 | Narys nuo 2023 iki 2028 | ||||||
| 65 | Tomas Bugys | LTU 160 | |||||||
| 66 | Tomas Kalvaitis | LTU 163 | |||||||
| 67 | Marius Augustinavičius | LTU 165 | |||||||
| 68 | Arvydas Čereška | LTU 167 | |||||||
| 69 | Mažvydas Petraitis | LTU 170 | |||||||
| 70 | Dainius Milys | LTU 171 | |||||||
| 71 | Andrius Ragauskas | LTU 172 | |||||||
| 72 | Donatas Bugys | LTU 173 | |||||||
| 73 | Virgilijus Andrukonis | LTU 175 | |||||||
| 74 | Matas Morkevičius | LTU 177 | |||||||
| 75 | Virgilijus Grybė | LTU 179 | |||||||
| 76 | Laurius Ungeitis | LTU 181 | |||||||
| 77 | Tomas Pidkovas | LTU 183 | |||||||
| 78 | Alvydas Šimkus | LTU 186 | |||||||
| 79 | Darius Klivickas | LTU 187 | |||||||
| 80 | Arvydas Rumša | LTU 188 | |||||||
| 81 | Aleksandras Šilkaitis | LTU 189 | |||||||
| 82 | Audrius Skara | LTU 191 | |||||||
| 83 | Giedrius Šamonskis | LTU 192 | |||||||
| 84 | Julius Mineikis | LTU 193 | |||||||
| 85 | Vytautas Parapijonavičius | LTU 194 | |||||||
| 86 | Martynas Galinaitis | LTU 195 | |||||||
| 87 | Andrius Škerba | LTU 196 | |||||||
| 88 | Stasys Mankus | LTU 197 | Narys nuo 2024 iki 2030 | ||||||
| 89 | Deividas Grybas | LTU 198 | |||||||
| 90 | Rimgaudas Dubauskas | LTU 199 | |||||||
| 91 | Renatas Nanartavičius | LTU 200 | |||||||
| 92 | Paulius Nanartavičius | LTU 201 | |||||||
| 93 | Justinas Nanartavičius | LTU 202 | |||||||
| 94 | Diana Burneikienė | LTU 203 | |||||||
| 95 | Vidas Monstavičius | LTU 204 | |||||||
| 96 | Edvinas Lukaševičius | LTU 205 | |||||||
| 97 | Tadas Daunys | LTU 206 | |||||||
| 98 | Sergej Lavrinovic | LTU 210 | |||||||
| 99 | Vitalij Galadij | LTU 212 | |||||||
| 100 | Tomas Silvestravičius | LTU 213 | |||||||
| 101 | Vidmantas Parafinavičius | LTU 226 | |||||||
| 102 | Kęstutis Butrimas | LTU 227 | |||||||
| 103 | Kazimieras Grybė | LTU 229 | |||||||
| 104 | Eligijus Bertašius | LTU 231 | |||||||
| 105 | Sergej Koroliov | LTU 233 | |||||||
| 106 | Erika Žukauskaitė | LTU 234 | |||||||
| 107 | Agnius Abraškevičius | LTU 235 | |||||||
| 108 | Henrikas Savickas | LTU 237 | |||||||
| 109 | Ramūnas Laurinavičius | LTU 238 | |||||||
| 110 | Darius Šveikauskas | LTU 239 | |||||||
| 111 | Agnė Vaitiekūnaitė | LTU 240 | |||||||
| 112 | Vytautas Baublys | LTU 241 | |||||||
| 113 | Darius Jurčius | LTU 242 | Narys nuo 2025 iki 2030 | ||||||
| 114 | Johan Bernard Willem Schroer | LTU 243 | Narys nuo 2026 iki 2031 | ||||||
| 115 | Raimundas Burba | LTU 244 | |||||||
| 116 | Laimonas Gaubys | LTU 245 | |||||||
| 117 | Tomas Karalius | LTU 246 | |||||||
| 118 | Sigitas Mikalauskas | LTU 247 |
Juridiniai asmenys
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Nario kortelės nr. | Pastabos* Sumokėta 2020 m. | Pastabos* Sumokėta 2021 m. | Pastabos* Sumokėta 2022 m. | Pastabos* Sumokėta 2023 m. | Pastabos* Sumokėta 2024 m. | Pastabos* Sumokėta 2025 m. | Pastabos* Sumokėta 2026 m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB „ENGERA“ | - | |||||||
| 2 | UAB „Medžioklė ir šaudymas | - |